| Plato | Media | Sabor | Presentación | Favorito | Menos favorito | Encaje medio | Precio más votado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Bravas | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 4.83/5 | 4–6 € |
| Patatas Fritas | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0 | 4 | 4.33/5 | 4–6 € |
| Croqueta Bomba Limeña #1 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0 | 1 | 4.83/5 | 4–6 € |
| Croqueta Bomba Limeña #2 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 5.00/5 | 4–6 € |
| Taco #1 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 4.67/5 | > 10€ |
| Taco #2 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0 | 0 | 1.67/5 | 4–6€ |
| Taco #3 | 3.83 | 4.33 | 3.83 | 2 | 0 | 4.00/5 | > 10€ |
| Perrito de butifarra | 4.67 | 5.00 | 3.17 | 0 | 0 | 5.00/5 | 8–10 € |
| Perrito de chorizo | 4.67 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 5.00/5 | 8–10 € |
| Brioche de Pastrami | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 2 | 0 | 5.00/5 | Más de 10 € |
| Pan roll de Calamares fritos | 3.17 | 3.17 | 4.67 | 0 | 1 | 4.67/5 | Más de 10 € |
| Tarta de chocolate | 4.50 | 4.67 | 3.33 | 0 | 0 | 4.83/5 | 4–6 € |
| Tacos de cochinita pibil | 4.22 | 3.89 | 4.44 | 0 | 4 | 4.22/5 | Más de 10 € |
| Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal | 4.60 | 4.30 | 4.80 | 1 | 0 | 4.60/5 | 8–10 € |
| Mazorcas de maíz con crema agria / queso de cabra y nachos | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 0 | 1 | 4.80/5 | 8–10 € |
| Buñuelos de queso salsa jalapeños y tomate seco | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 0 | 0 | 4.70/5 | 6–8 € |
| Pollo karagge, kimchi | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 0 | 0 | 5.00/5 | 8–10 € |
| La Bandida | 5.00 | 4.89 | 4.78 | 6 | 0 | 5.00/5 | Más de 10 € |
| La Nevada | 4.22 | 4.11 | 4.56 | 0 | 0 | 5.00/5 | Más de 10 € |
| Sando smash teriyqki y huevo frito | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 2 | 0 | 4.80/5 | Más de 10 € |
| Roll de berenjena pesto y rúcula | 3.50 | 3.60 | 4.10 | 1 | 5 | 4.30/5 | 8–10 € |
| Roll de calamares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00/5 | — |
| Tarta de chocolate con picante y sal | 4.44 | 4.44 | 4.00 | 0 | 0 | 4.44/5 | 6–8 € |
| Plato Sorpresa 1 | 3.47 | 3.73 | 4.00 | 0 | 1 | 4.36/5 | 6–8 € |
| Plato Sorpresa 2 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 0 | 0 | 3.50/5 | 8–10€ |
| Plato sorpresa 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00/5 | — |
| Croqueta Bomba Limeña | 2.00 | 2.40 | 3.20 | 0 | 3 | 3.60/5 | 4–6€ |
| Taco de pescado | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 1 | 0 | 4.80/5 | 8–10€ |
| Sando smash | 4.00 | 3.80 | 4.60 | 1 | 0 | 4.80/5 | > 10€ |
| Buñuelos de queso | 4.75 | 4.75 | 3.75 | 0 | 0 | 5.00/5 | 6–8€ |
| Nachos | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1 | 0 | 4.75/5 | 8–10€ |
| Taco de camarones | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 2 | 0 | 4.60/5 | > 10€ |
| Hamburguesa de pollo | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 1 | 0 | 4.60/5 | > 10€ |
| Patatas Fritas con trufa | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 0 | 0 | 4.67/5 | 8–10€ |
| Hamburguesa vegetariana | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 0 | 0 | 4.40/5 | 6–8€ |
| Helado Patillo | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 0 | 2 | 3.75/5 | 6–8€ |
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croqueta Bomba Limeña | 2 | 2 | 5 | 3 | It's just right | Cerveza | Dinner | Muy bien la crocancia, pero el interior en textura ni fu ni fa. No tiene trozitos especiales, no tiene cremosidad y tampoco una textura interesante. En cuanto al sabor no le veo nada especial. | |
| Taco de pescado | 2 | 2 | 2 | 4 | Needs more crunch | Vino blanco | Dinner | El Pantera En sabor, no es terrible, pero no me mata. La textura me parece de pescado procesado y el sabor del pesado no se siente fresco. La tortilla terrible, no se siente fresca y se desbarató. | |
| Sando smash | 3 | 3 | 4 | 5 | Needs more crunch | Cerveza lupulada | Lunch | Le falta sal y power que balancee el dulce. En cuanto a textura, todo está muy uniforme. La cebolla rica pero es lo único que resalta. El maillard de la carne no lo siento (lo más importante en smash). A la carne le sentía las boronas. | |
| Buñuelos de queso | 5 | 4 | 5 | 5 | It's just right | Cerveza maltosa (strong de espiga) | Afternoon Snack | Queso muy rico. Muy cremoso. Muy buen maillard de la costra. Rico el jalapeño | |
| Nachos | 3 | 3 | 3 | 4 | Needs more crunch | Afternoon Snack | Hay que cambiarle el nombre, es antiloaded. Está muy rico pero me falta la carne y no se si pico de gallo. | ||
| Taco de camarones | 5 | 5 | 5 | 5 | It's just right | Cerveza industrial | Dinner | Todo super. En especial el shrimp, estaba jugoso pero maillard por fuera. La acidez del limón le va muy bien. | |
| Hamburguesa de pollo | 5 | 5 | 5 | 5 | It's just right | Cerveza industrial | Lunch, Dinner | Deliciosa Pa mi perfecta, buen balance de dulce, acido y sal. Excelentes todas las texturas del pollo. Muy picante para la gente. | |
| Patatas Fritas con trufa | 4 | 4 | 4 | 0 | It's just right | Vino blanco | Lunch | Fiero Mejor la versión con menos salsa, pero igual me sobra la salsa, un poco salada, las papas aceitosas, el cebollín no le queda bien. | |
| Hamburguesa vegetariana | 2 | 2 | 2 | 4 | Needs more crunch | Dinner | |||
| Plato Sorpresa 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | Dinner | Hotdog calamar Mucho pan. Un poco seco el plato. El sabor está bien. Calamar un poco seco. Sabor muy plain. | |||
| Plato Sorpresa 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afternoon Snack | Sanduche de queso Rico pero tendría que tener una salsa bestial para que no sea el sanduche que me hago en la casa. | |||
| Helado Patillo | 3 | 3 | 3 | 5 | Needs more crunch | Lunch | El pan le baja el sabor y no aporta sabor, tampoco aporta crocancia. |
Favorito: Hamburguesa de pollo · Menos favorito: Croqueta Bomba Limeña · Ración: /5
Motivo: No me gustan las croquetas y esto lo describiría como una croqueta menos rica.
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croqueta Bomba Limeña | 2 | 2 | 3 | 4–6€ | 5 | Needs more creaminess | Cocktail, beer | Afternoon Snack | No, I am from the Netherlands where we dont have a food culture The texture of the inside could be improved; it was bit dry. The crunch was great. It fits the restaurant style; it looks classy |
| Taco de pescado | 4 | 4 | 5 | 8–10€ | 5 | It's just right | Beer, vermouth | Afternoon Snack, Dinner | The may feel a bit unhealthy. A bit fatty. Very tasty. The swordfish is special, make sure to mention that. The presentation is nice, an hommage to how tacos should be eaten! |
| Sando smash | 5 | 5 | 4 | > 10€ | 5 | It's just right | Beer, maybe a very very strong red | Dinner | No. Very special flavour, good concept. The eggs are a bit weird on it. Maybe add something to it, something crunchy, spicy? To add just one more layer of flavour. But Congrats on the creativity of this one. Also, nicely filling. |
| Buñuelos de queso | 4 | 5 | 3 | 6–8€ | 5 | It's just right | Beer!!! | Afternoon Snack, Dinner | No, very unique Maybe a little bit fatty, but the combination its so good with the jalapeño salsa. I prefer the presentation on a plate without a sauce-dispenser. Maybe a portion of four could feel a bit shabby. |
| Nachos | 4 | 4 | 4 | 8–10€ | 5 | Needs more crunch | A light beer | Afternoon Snack | - Nice and crispy fries, the combination with parmesan and truffle is good. |
| Taco de camarones | 3 | 3 | 5 | 6–8€ | 3 | Needs more crunch | White wine maybe | Afternoon Snack, Dinner | - The shrimp stands out more. I personally prefer the sowrdfish as the texture is great. Takes in general a bit more casual. |
| Hamburguesa de pollo | 4 | 4 | 5 | 8–10€ | 4 | Something is overpowering | Beer | Dinner | - A bit spicy. The quality of the chicken is great. The crispiness and bun go well together. |
| Patatas Fritas con trufa | 5 | 5 | 4 | 8–10€ | 4 | It's just right | Beer, cocktail | Afternoon Snack | - Nice and crispy. Good combi. |
| Hamburguesa vegetariana | 4 | 4 | 4 | 6–8€ | 4 | It's just right | Sparkling water | Dinner | - A nice veggie option, unique once again. The asparagus fit nicely. Maybe one more crunchy ingrediënt would work nicely. Little bit spicy. |
| Plato Sorpresa 1 | 3 | 4 | 4 | 8–10€ | 3 | Something is overpowering | Gin tonic, beer | Lunch, Afternoon Snack, Dinner | - The bread overpowers. It is quite heavy. The mayo is tasty and goes well with the calamares. Maybe try on a different bread. |
| Plato Sorpresa 2 | 3 | 3 | 4 | 8–10€ | 3 | Needs more creaminess | A coke, a beer | Afternoon Snack | For a grilled cheese, it is all in the sauce A little too informal and not quite the snack. |
| Helado Patillo | 4 | 4 | 4 | 6–8€ | 4 | It's just right | Dinner | No never Nice and unique, flavourful. It is a bit more restaurant -like than for a bar. |
Favorito: Sando smash · Menos favorito: Croqueta Bomba Limeña · Ración: /5
Motivo: The texture was dry and didnt Strike me.
Comentarios: Super nice concept. I can not wait to visit. The beers are amazing. I would maybe introduce some easier dishes that are a bit lighter - that could matched with wine.
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croqueta Bomba Limeña | 3 | 4 | 3 | 4–6€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Afternoon Snack, Dinner | No No creo que funcione, mucho más rica que la primera que probé, pero me sigue sin cuadrar en el menú |
| Taco de pescado | 5 | 5 | 5 | 8–10€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Dinner | No La tortilla se deshace, pero el sabor es muy bueno |
| Sando smash | 4 | 4 | 5 | > 10€ | 4 | It's just right | Beer | Lunch, Dinner | No Se me hace muy dulce |
| Buñuelos de queso | 5 | 5 | 3 | 5 | It's just right | Wine, beer | Afternoon Snack, Dinner | No Muy ricos, le trabajaría a la presentación | |
| Nachos | 4 | 4 | 5 | 6–8€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Afternoon Snack | No El queso de cabra no me cuadra, pero porque no me gusta, pero está bien balanceado |
| Taco de camarones | 5 | 5 | 5 | 8–10€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Dinner | No Mejor que con la tortilla frita, muy bueno |
| Hamburguesa de pollo | 5 | 5 | 5 | > 10€ | 5 | It's just right | Beer | Lunch, Dinner | Bar Torpedo Muy rica, un poco picante, mucho mejor que la última |
| Patatas Fritas con trufa | 5 | 5 | 5 | 8–10€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Afternoon Snack, Dinner | No Muy ricas las dos versiones |
| Hamburguesa vegetariana | 5 | 5 | 5 | > 10€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Afternoon Snack, Dinner | No |
| Plato Sorpresa 1 | 3 | 3 | 5 | > 10€ | 4 | Something is overpowering | Wine | Dinner | No Mucho pan, la combinación de calamar con la mayonesa está buena |
| Plato Sorpresa 2 | 3 | 3 | 3 | 4–6€ | 3 | Something is overpowering | Beer | Afternoon Snack | No No me gusta mucho para el mono |
| Helado Patillo | 4 | 5 | 4 | 6–8€ | 5 | It's just right | Wine | Lunch, Afternoon Snack, Dinner | No Me gustó más el de chocolate oscuro, mucho pan, si pides más cosas con pan |
Favorito: Taco de camarones · Menos favorito: Plato Sorpresa 1 · Ración: /5
Motivo: Mucho pan, muy seco, no me termina de cuadrar
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croqueta Bomba Limeña | 2 | 3 | 4 | 8–10€ | 4 | Needs more creaminess | Beer | Afternoon Snack | I think normally shrimp croquettes are more impressive The crunch is great but the inside is underwhelming, not a lot of texture and identifiable flavours |
| Taco de pescado | 3 | 5 | 2 | > 10€ | 5 | Beer, wine or even a spritz | Lunch, Dinner | A bit overloaded maybe, not very easy to eat and it falls apart. The cubes of swordfish arent very aesthetically pleasing. | |
| Sando smash | 4 | 3 | 5 | > 10€ | 5 | Beer | Lunch, Dinner | The egg isn’t really needed, some sort of crunchy salad or pickle would work better and add some freshness or acidity | |
| Buñuelos de queso | 5 | 5 | 4 | 8–10€ | 5 | It's just right | Beer | Afternoon Snack | Amazing! |
| Nachos | 5 | 5 | 5 | 8–10€ | 5 | It's just right | Beer | Lunch | Yes, if you go for the fully messy and greasy loaded nachos I’ve had better, but these feel healthier and are great The way of dipping yourself is a lot better, it’s more elegant and a better eating experience. The ones that were loaded before are messy. I feel like you want elegant over messy. Also I feel like the goat’s cheese is not really there, I say either commit to the goat cheese or not. For North Europeans maybe too spicy. |
| Taco de camarones | 5 | 5 | 5 | > 10€ | 5 | It's just right | Dinner | Much more identifiable flavours than the swordfish taco | |
| Hamburguesa de pollo | 4 | 5 | 3 | > 10€ | 5 | Lunch, Dinner | I don’t think it needs parmesian, it makes the menu a bit crowded with parmesian. | ||
| Patatas Fritas con trufa | 5 | 5 | 4 | > 10€ | 5 | It's just right | Beer or spritz | Lunch, Afternoon Snack, Dinner | Amazing taste, but not very unique, quite common menu item in the Netherlands |
| Hamburguesa vegetariana | 3 | 3 | 4 | 6–8€ | 4 | Lunch | The truffle should not be here, it takes away the shine from the asparagus. Egg could be nice here though. | ||
| Plato Sorpresa 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | To be honest i mostly only tasted wasabi and the bread | ||||
| Plato Sorpresa 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Helado Patillo | 4 | 4 | 3 | 6–8€ | 1 | Not really what i see fitting this concept, a bit messy |
Favorito: Taco de camarones · Menos favorito: Croqueta Bomba Limeña · Ración: /5
Motivo: Didnt really get what i was eating
Comentarios: Favourite: shrimp taco and nachos
Least favourite: croqueta bomba limeña
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco de pescado | 4 | 4 | 5 | > 10€ | 5 | Needs more creaminess | Beer | I had some homades ones that had more flavor. I felt i couldn't really feel the taste of the fish and it was such a good fich. But overall really good. | |
| Sando smash | 4 | 4 | 5 | > 10€ | 5 | Something is overpowering | Soda | Lunch, Dinner | First time in my life It's really good place, but I missed a little spice or sour. Like tomatoes or pickles |
| Taco de camarones | 5 | 5 | 5 | > 10€ | 5 | It's just right | Natural wine | Lunch, Dinner | No, this one was had such a good balance between flavors. The flavors are so good. I likes it better dans the other one with the fish. Beautiful flavors, would come back just for this. |
| Hamburguesa de pollo | 4 | 4 | 5 | > 10€ | 4 | It's just right | Soda | Lunch | First time having a lot of the things. I love the flavors The flavors were really good, but too spicy for me. |
| Hamburguesa vegetariana | 3 | 4 | 5 | > 10€ | 5 | Needs more creaminess | Water | Lunch | First time The same about the beef one, we need something acid or creamy |
| Plato Sorpresa 1 | 5 | 5 | 5 | 8–10€ | 4 | It's just right | Drink | Afternoon Snack | Very special tomato saucr, trop bon. |
| Plato Sorpresa 2 | 4 | 3 | 5 | 8–10€ | 5 | Something is overpowering | Sparking water | Dinner | No The black mayo was overwhelming, I couldn't taste the calamari |
Favorito: Nachos · Menos favorito: Helado Patillo · Ración: /5
Motivo: I don't really think the desert was so memorable and it was a lot of bread .
Comentarios: Don't change the nachos. Very tasty. A lot of bread
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croqueta Bomba Limeña | 1 | 1 | 1 | 1 | It's just right | Vino |
Favorito: Taco de pescado · Menos favorito: Helado Patillo · Ración: /5
Motivo: Mi
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacos de cochinita pibil | 4 | 3 | 4 | 8–10 € | 4 | Cerveza | Mediodía, Merienda, Noche | Normales | |
| Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal | 5 | 5 | 4 | 8–10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Noche | No Muy original, las gambas con guacamole llaman la atención |
| Mazorcas de maíz con crema agria / queso de cabra y nachos | 4 | 4 | 2 | 4–6 € | 5 | Le sobra algo | Cerveza | Noche | Si, con mas queso Picante |
| Buñuelos de queso salsa jalapeños y tomate seco | 4 | 5 | 5 | 6–8 € | 5 | Está bien así | Cava | Noche | Muy bueno, aunque no soy de “buñuelos” Original |
| Pollo karagge, kimchi | 4 | 4 | 4 | 8–10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Mediodía, Merienda, Noche | Planto estandar, bueno, 3 salsas? |
| La Bandida | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Mediodía, Merienda, Noche | No Sabor fuerte y contundente |
| La Nevada | 5 | 5 | 4 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Mediodía, Merienda, Noche | La de torpedo similar Mezcal entre pepinillos y guacamole rara |
| Sando smash teriyqki y huevo frito | 4 | 4 | 4 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Noche | No Yo no sentí pero dijeron que muy picante |
| Roll de berenjena pesto y rúcula | 3 | 3 | 3 | 8–10 € | 3 | Le sobra algo | Vino blanco | Mediodía, Noche | Mucho pan |
| Tarta de chocolate con picante y sal | 4 | 4 | 3 | 6–8 € | 4 | Está bien así | Aperitivo | Mediodía, Merienda | No Interesante con sal y aceite, porción muy grande |
| Plato sorpresa 1 | 3 | 4 | 3 | 6–8 € | 4 | Está bien así | Cava | Mediodía, Merienda, Noche | Diferente, pero mucho pan |
Favorito: La Bandida · Menos favorito: Roll de berenjena pesto y rúcula · Ración: 5/5
Motivo: Poco contundente
Comentarios: Varios platos con picante, mucho pan (seguro porque probé muchas cosas), se debe revisar el tema de porciones, salsas, quedo, presentación
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacos de cochinita pibil | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Cerveza vino | Noche | Te podría decir que he probado alguna tortilla diferente, negra etc. he ido a varios mexicanos y la verdad que vuestro relleno esta muy bueno puede que le falte un poco de salsa. |
| Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal | 5 | 4 | 5 | Más de 10 € | 4 | Está bien así | Agua cerveza vino | Mediodía, Noche | No había visto nunca la combinación entre gamba y guacamole y me parece muy original y distinto La gamba esta muy buena. Le quitaria el pimiento del guacamole. Todo de 10. |
| Mazorcas de maíz con crema agria / queso de cabra y nachos | 4 | 4 | 5 | 8–10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Mediodía, Noche | No lo había probado nunca Comentar en la carta que es es un poco picante y que los nachos son handmade. Los nachos estan muy buenos. |
| Buñuelos de queso salsa jalapeños y tomate seco | 4 | 4 | 5 | 8–10 € | 5 | Está bien así | Cerveza vino | Noche | La verdad que no. Comentar que de primeras el rebozado del buñuelo asusta al ser un poco fritanga pero pondria en la carta de alguna manera para atraer a la gente a pedir este plato ya que esta buenísimo. |
| Pollo karagge, kimchi | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Refresco cerveza | Mediodía, Noche | No. La salsa de kimchy > wasabi > jalapeño Lo comería con la mano. Esta muy bueno Luisa no tengo comentarios. |
| La Bandida | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Refresco cerveza | Noche | No plato muy bueno. El mejor de todos y el que pienso que debria ser mas caro Para mi gusto un pelin demasiado picante |
| La Nevada | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Refresco cerveza | Noche | No, me ha encantado Me ha gustado mas la nevada que la smash |
| Sando smash teriyqki y huevo frito | 5 | 4 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Refresco y cerveza | Noche | Guille pone el restaurante que nos recuerda esta plato Quiero comentar que la carne podría estar un poco mas tostadita mas estilo smash |
| Roll de berenjena pesto y rúcula | 3 | 3 | 4 | 8–10 € | 4 | Le falta cremosidad | Cerveza agua refresco | Noche | No pero no me ha acabado de convencer la alberginia rebozada. me ha quitado sabor al plato. No se si para poner un plato vegetariano lo pondria rebozado |
| Tarta de chocolate con picante y sal | 4 | 4 | 5 | 6–8 € | 5 | Está bien así | Agua | Mediodía, Noche | Si, en Casa Telmo tienen un pastel igual que este pero el chocolate es mas oscuro e intenso. Pero igualmente esta muy bueno. |
| Plato sorpresa 1 | 5 | 4 | 5 | 4–6 € | 5 | Está bien así | Agua | Muy bueno. También podéis poner pan de croissant. |
Favorito: Roll de berenjena pesto y rúcula · Menos favorito: Mazorcas de maíz con crema agria / queso de cabra y nachos · Ración: 5/5
Motivo: Me pareció que el rebozado le quitaba sabor a la berenjena
Comentarios: En general Luisa todo super bien, creo que como apunte, me ha parecido que habían algunos platos con rebozado que solo tengais en cuenta que haya de todo 🙂
Todo muy bueno y seguro que os ira super bien!!!!
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal | 5 | 5 | 5 | 8–10 € | 5 | Está bien así | cualquier cosa (no tengo mucha idea de bebidas) | Mediodía, Merienda, Noche | yo solo conocía guacamole con totopos la gamba muy buena idea y deliciosa y le da toque mediterráneo. tiene sentido comerlo con tenedor o con topos o cogiendo las gambas con los dedos |
| Mazorcas de maíz con crema agria / queso de cabra y nachos | 5 | 5 | 5 | 6–8 € | 5 | Está bien así | birra agua refresco limonada | Mediodía, Merienda, Noche | no (lo veo bueno!) tendríamos que avisar que es picante (a mí me ha encantado el toque picante). el precio en este caso creo que dependería de la cantidad de topos y servings que quedarían |
| Buñuelos de queso salsa jalapeños y tomate seco | 5 | 5 | 4 | 6–8 € | 5 | Está bien así | con todo? hehe | Mediodía, Merienda, Noche | nada igual! yo no he notado mucho el picante pero carla sí entonces tampoco os diría de poner más. me ha gustado que no sea excesivamente crocante y que la importancia se la haya llevado la cremosidad del queso y que sea como medio deshecho. también había mucho queso que ha quedado fuera del buñuelo y sabe mal, pero tal vez ha sido para que hoy probemos bien el sabor del queso (súper rico) |
| Pollo karagge, kimchi | 4 | 4 | 4 | 8–10 € | 5 | Está bien así | todo (no tengo mucha idea de bebidas) | Mediodía, Noche | no yo solo he probado las salsas: me ha encantado la de wasabi muchísimo, y la de jalapeño pica más pero me encanta, pero tal vez lo avisaría. la de kimchi mas suave pero rica igual |
| Sando smash teriyqki y huevo frito | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 4 | me ha gustado mucho la presentación y creo que los sábados están de moda así que creo que puede tener tirón porque es un plato aesthetic! | |||
| Roll de berenjena pesto y rúcula | 4 | 4 | 5 | Más de 10 € | 5 | Le sobra algo | todo, como siempre | Noche | no! el pan crunchy delicioso, con la berenjena rebozada tengo dudas porque no sé si este pan con el rebozado no sé si me ha resultado parecido? y este plato es suave de sabor en comparación con otros, se podría añadir alguna cosa más divertida |
| Tarta de chocolate con picante y sal | 5 | 4 | 5 | 4–6 € | 5 | Está bien así | agüita | Mediodía, Noche | no, conozco restaurantes que hacían solo pan con chocolate y aceites pero aceite en tarta nunca he visto esto! sal y aceite perfecto, pero a veces he notado el picante bastante y aunque a mí me ha gustado me da miedo que para gente sensible haya sido demasiado, entonces tal vez simplemente pondría un poco menos? |
| Plato sorpresa 1 | 4 | 4 | 5 | 4–6 € | 5 | Está bien así | agüita | Mediodía, Noche | nada! me ha gustado más la tarta de chocolate pero este también es muy original. el helado de chocolate ha sido suave y la masa muy rica |
Favorito: Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal · Menos favorito: Roll de berenjena pesto y rúcula · Ración: 5/5
Motivo: creo que porque ha sido el que tenía menos explosión de sabor y todos los otros tenían cosas más potentes de sabor y más "wow"
Comentarios: me gusta mucho que todo sean platos relativamente conocidos pero con un toque, eso creo que lo diferenciará de muchos otros lugares. en los platos con totopos no sé cuál será la proporción pero me asegurara que pueda haber suficientes totopos para que no quede guacamole o crema sin tomar porque no la han podido repelar (aunque tengan tenedor luego así que tampoco tiene mucho sentido lo que he dicho). el resto realmente me ha encantado todo, muchísimo
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacos de cochinita pibil | 4 | 3 | 4 | Más de 10 € | 5 | Le falta crocante | Cerveza | Mediodía, Noche | Comparado con los otros tacos de pescado, le falta un Punch en la complejidad del sabir. Toque ahumado de la cochinitq |
| Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal | 4 | 4 | 5 | 8–10 € | 4 | Está bien así | Vino blanco | Mediodía, Merienda, Noche | Le añadiría un toque más de lima. No se sé eliminaría las gambitas de cristal. Sube mucho el precio? Siento que el sabor a pescado se come todo lo demás. Servir en algo hondo para poder cogerlo con las manos. |
| Mazorcas de maíz con crema agria / queso de cabra y nachos | 4 | 4 | 5 | 8–10 € | 4 | Está bien así | Cerveza | Mediodía, Merienda, Noche | Le bajaría un poco la nota de picante, y le pondría más maíz. Actualmente parece un labneh y el maíz no es el protagonista. |
| Buñuelos de queso salsa jalapeños y tomate seco | 4 | 4 | 5 | 8–10 € | 5 | Cerve | Mediodía, Merienda, Noche | Revisar presentación igual que las bombas. De sabor muy bueno. Valorar si usar el cheddar ahumado por coste, no se siente tanto el ahumado. Revisar relleno y si metemos algo dentro del buñuelo que no sea solo queso para darle carbs | |
| Pollo karagge, kimchi | 5 | 4 | 4 | 8–10 € | 5 | Cerveza | Mediodía, Noche | Súper crujiente. El pollo solo ya está bueno y con una capa de crujiente súper buena. Salsa de wasabi y kimchi ganadoras | |
| La Bandida | 5 | 5 | 4 | Más de 10 € | 5 | Cerveza | Mediodía, Noche | Ha quedado mucho mejor cambiando la panceta por bacon y bajando la salsa. Buscar que en la presentación sea más atractiva y chorreada | |
| La Nevada | 4 | 3 | 5 | Más de 10 € | 5 | Cerveza | Mediodía, Noche | Le falta algo. No está igual que la vez que la probamos. Le sacaría los pepinillos. El aguacate y el gochujang compiten mucho. Le falta un sabor definido. El pollo muy bien | |
| Sando smash teriyqki y huevo frito | 5 | 5 | 4 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Vino tinto fresco y afrutado | Mediodía, Noche | Lo serviría con el Toque verde. No se le Siente tanto el teriyaki. Ajustar teriyaki y eliminar chipotle, algunos bocados muy picantes. Muy bueno!! |
| Roll de berenjena pesto y rúcula | 3 | 4 | 3 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Vino tinto | Mediodía, Noche | Preferiría la berenjena sin freír, aunque le da un toque de crujiente. Añadir algo más de condimento a la berenjena. Le falta un Punch de sabor |
| Plato sorpresa 1 | 4 | 4 | 4 | 6–8 € | 5 | Está bien así | Cafe | Mediodía, Noche | Cambiar el sabor de helado, y cortar el pan |
Favorito: Sando smash teriyqki y huevo frito · Menos favorito: Roll de berenjena pesto y rúcula · Ración: 5/5
Motivo: No me aportó nada
| Plato | Nota | Sabor | Presentación | Precio | Concepto | Textura | Bebida | Momentos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacos de cochinita pibil | 5 | 5 | 5 | Más de 10 € | 5 | Está bien así | Cerveza | Mediodía, Noche | |
| Guacamole con wasabi /nachos y gambita de cristal | 5 | 5 | 5 | 8–10 € | 5 | Está bien así | Vino blanco | Mediodía, Merienda, Noche | No la había visto nunca. Me trae recuerdos de viajes a la playa en mi país durante mi infancia. |
